Publicado por ERGO Seguros de Viaje en pagina-con-calculadora-en-la-cabecera, seguro-vacaciones el 20 de Setembro de 2017
A solução mais completa para a sua viagem em cruzeiro.
Desde10,30 €
Configure-o e adapte-o às suas necessidades: Aumente tanto quanto necessário o limite da cobertura de assistência médica no estrangeiro, indemnização em caso de falecimento ou invalidez e bagagem.
NÃO DISPENSA A CONSULTA DA INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL LEGALMENTE EXIGIDA.
PARA CONSULTA DAS EXCLUSÕES E CLÁUSULAS LIMITATIVAS A ESTE CONTRATO, DEVE CONSULTAR AS CONDIÇÕES GERAIS NO CAPÍTULO EXCLUSÕES.
Zarpe com a segurança de estar sempre protegido.
O ERV Cruzeiros é a solução perfeita para planear e desfrutar do seu cruzeiro. Poderá contratar a viagem com a antecedência necessária porque inclui cobertura de cancelamento de viagem no caso de surgir um problema de última hora que o impeça de realizar a viagem. Além disso, o seguro de viagem ERV Cruzeiros oferece a melhor cobertura de uma apólice multiassistência: garantia de bagagem, indemnização por atrasos e ligações com outro meio de transporte, cobertura de assistência médica em caso de acidente ou doença, indemnização por falecimento ou invalidez, repatriamento ilimitado, responsabilidade civil e reembolso de férias não desfrutadas.
PORQUÊ CRUZEIROS
O QUE É QUE A GARANTIA DE BAGAGEM DO SEGURO DE VIAGEM ERV CRUZEIROS COBRE?
Esta cobertura cobre roubo, extravio ou danos na sua bagagem. Nesse caso, receberá uma indemnização pelo material perdido ou os danos sofridos (até ao limite que tenha escolhido).
Além disso, o seguro cobre a demora da bagagem e o reembolso dos custos derivados da compra de roupa e artigos de primeira necessidade. Esta garantia inclui também as despesas de substituição de documentos de viagem se a sua mala se tiver perdido ou tiver sido roubada.
EM QUE SITUAÇÕES POSSO BENEFICIAR DA GARANTIA DE ATRASO DO ERV CRUZEIROS?
Quando a partida do meio de transporte se atrasar pelo menos 6 horas, ou na chegada no mínimo de 3 horas. Em caso de cancelamento da partida devido a greve, a perda de ligações por atraso do meio de transporte ou acidente “in itinere”, ou overbooking.
O QUE É QUE A GARANTIA DE ASSISTÊNCIA COBRE?
As despesas médicas ligadas a cuidados de saúde, hospitalização ou intervenção cirúrgica dentro e fora da Portugal até ao limite contemplado na sua apólice. Também inclui o prolongamento da estadia por prescrição médica, o envio de um familiar no caso de o internamento durar mais de cinco 3 dias e os seus custos de alojamento no estrangeiro até 1.000 € e, se tiver menos de 15 anos, o envio de um familiar. Em caso de óbito ou internamento hospitalar de um familiar em Portugal, também está coberto o seu transporte até à origem.
O QUE É QUE A GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ERV CRUZEIROS COBRE E ATÉ QUE LIMITE?
Cobre, entre outras, as indemnizações pecuniárias, as custas judiciais e as despesas derivadas de qualquer acidente com danos a terceiros, até ao limite de 90 000 €.
O QUE É QUE A GARANTIA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FÉRIAS DO SEGURO DE VIAGEM ERV CRUZEIROS COBRE?
A cobertura de cancelamento cobre as despesas relacionadas com o cancelamento da sua viagem no caso de não poder viajar devido a qualquer uma das causas descritas na apólice. Se, além disso, tiver de regressar à origem por qualquer um dos motivos descritos, a ERV reembolsá-lo-á das despesas das férias não desfrutadas. Ambas as garantias têm o limite máximo 10.000 euros.
COBERTURA SEGURO DE VIAGEM
GARANTIAS PRINCIPAIS
BAGAGENS |
---|
PREJUIZOS MATERIAIS |
· Em Portugal | 750,00€ |
· Na Europa | 1.200,00€ |
· Na Mundo | 2.000,00€ |
Demora na entrega | 200,00€ |
Despesas de gestão por perda de documentos | 120,00€ |
Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança e perda das chaves do domicílio habitual | 60,00 € |
ATRASOS NA VIAGEM |
---|
Atraso na saída do meio de transporte: 90,00€ por cada 6 horas de atraso | 270,00€ |
Cancelamento da saída meio de transporte devido a greve | 90,00€ |
Perda de conexões por atraso do meio de transporte | 180,00€ |
Perda do meio de transporte por acidente “in itinere” | 90,00€ |
Recusa de embarque por “over booking” | 180,00€ |
Atraso de viagem na chegada do meio de transporte | 90,00€ |
Transporte alternativo por perda de ligação | 300,00€ |
Perda de serviços contratados | 300,00€ |
Extensão de viagem com 100,00€/día até um limite de | 500,00€ |
Despesas em áreas de descanso | 60,00€ |
ACIDENTES (MORTE OU INVALIDEZ) |
---|
Acidentes durante a viagem | 6.000,00€ |
Despesas de busca e salvamento | 300,00€ |
Despesas de busca e salvamento por práctica deportiva | 3000,00€ |
Reembolso de forfait e aulas de ski | 150,00€ |
Acidente em meio de transporte | 30.000,00€ |
ASSISTÊNCIA A PESSOAS |
---|
DESPESAS MÉDICAS, CIRÚRGICAS, FARMACÊUTICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO DA PESSOA SEGURA: |
· Em Portugal | 1.500,00€ |
· Na Europa | 30.000,00€ |
· No Mundo | 60.000,00€ |
Despesas de odontológicas | 300,00€ |
Serviços de saúde | Incluido |
Subsídio diário por hospitalização. 50€/día até máx. | 250,00€ |
Prolongamento de estadia em hotel com 100,00€/día até máx | 1.000,00€ |
Repatriamento ou transporte sanitário de feridos, doentes, falecidos, menores, deficientes e acompanhante | Ilimitado |
Regresso à viagem | 12.000,00€ |
Estadia até ao regresso á viagem. 50€/dia até max. | 200,00€ |
Deslocação de um acompanhante em caso de hospitalização | Ilimitado |
Estadia do acompanhante deslocado com 100,00€/dia até um limite de | 1.000,00€ |
DESPESAS MÉDICAS, CIRÚRGICAS, FARMACÊUTICAS E DE HOSPITALIZAÇÃO DO ACOMPANHANTE DESLOCADO: |
· Na Europa | 15.000,00€ |
· No Mundo | 30.000,00€ |
Regresso da pessoa segura por hospitalização ou falecimento de um familiar não seguro ou sinistro grave no lar | Ilimitado |
Serviço de segurança no domícilio 50€/día até máx. | 100,00€ |
Regresso da pessoa segura por adopção | Ilimitado |
Regresso por incorporação nas Forças armadas, Policia ou bombeiros | Ilimitado |
Regresso da pessoa segura por transplante de orgãos | Ilimitado |
Envio urgente de medicamentos, transmissão de mensagens urgentes, ajuda na localização e envio de bagagens, ajuda em viagem, serviço de intérprete e cancelamento de cartões | Incluido |
Protecção de cartões | 150,00€ |
Adiantamento de fundos no estrangeiro | 1500,00€ |
SEQUESTRO DO MEIO DE TRANSPORTE |
---|
Sequestro do meio de transporte com 100,00€/dia ate máx. | 500,00 € |
RECUPERAÇÃO DE DADOS |
---|
Recuperação de dados | Incluído |
RESPONSABILIDADE CIVIL |
---|
Respondabilidade civil privada | 90.000,00€ |
DESPESAS POR CANCELAMENTO DE VIAGEM E REEMBOLSO DE FÉRIAS |
---|
· Em Portugal | 1.000,00€ |
· Na Europa | 2.000,00€ |
· Na Mundo | 4.000,00€ |
DESPESAS DE CANCELAMENTO |
---|
Caso se produza o cancelamento de viagem por parte do organizador, a ERV reembolsará as despesas de cancelamento de viagem até | 600,00 € |
AMPLIAÇÕES |
---|
Despesas de cancelamento e reembolso de férias | até 6.000,00€ |
Despesas médicas no estrangeiro, (junto com as garantias principais) | até 48.000,00€ |
Bagagem | até 5.400,00€ |
Morte ou invalidez | até 180.000,00€ |
TARIFAS SEGURO DE VIAGEM
PRÉMIOS GARANTIAS PRINCIPAIS SEGURO DE VIAGEM |
---|
DURAÇÕES | PORTUGAL | EUROPA | MUNDO |
---|
Até 5 dias | 9,95€ | 21,06€ | 36,61€ |
Até 10 dias | 18,45€ | 36,98€ | 65,37€ |
Até 17 dias | 25,70€ | 49,40€ | 94,37€ |
Até 24 dias | 31,68€ | 56,00€ | 118,27€ |
Até 34 dias | 41,64€ | 71,70€ | 135,49€ |
Até 60 dias | 74,39€ | 125,72€ | 229,16€ |
Até 90 dias | 126,00€ | 213,26€ | 354,82€ |
Até 365 dias | 469,82€ | 469,82€ | 882,75€ |
Anual Individual | 136,71€ | 156,65€ | 238,87€ |
Anual Familiar | 227,03€ | 231,09€ | 404,40€ |
DESPESAS DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE FÉRIAS |
---|
CAPITAIS | PRÉMIO |
---|
150€ | 5,35€ |
300€ | 10,70€ |
600€ | 21,39€ |
900€ | 32,09€ |
1.200€ | 42,78€ |
1.500€ | 53,48€ |
1.800€ | 64,18€ |
2.400€ | 85,57€ |
3.000€ | 106,69€ |
3.600€ | 128,35€ |
4.200€ | 149,74€ |
4.800€ | 171,13€ |
5.400€ | 192,53€ |
6.000€ | 213,92€ |
DESPESAS MÉDICAS NO ESTRANGEIRO |
---|
DIAS | 6.000€ | 12.000€ | 18.000€ | 24.000€ | 30.000€ | 36.000€ |
---|
Até 5 dias | 11,66€ | 19,76€ | 25,56€ | 30,21€ | 33,69€ | 36,01€ |
Até 10 dias | 14,02€ | 23,80€ | 30,84€ | 36,49€ | 40,71€ | 43,56€ |
Até 17 dias | 17,96€ | 30,51€ | 39,57€ | 46,72€ | 52,11€ | 55,67€ |
Até 24 dias | 21,65€ | 36,87€ | 47,76€ | 56,40€ | 62,82€ | 67,22€ |
Até 34 dias | 25,56€ | 43,50€ | 56,23€ | 66,48€ | 74,12€ | 79,23€ |
Até 60 dias | 37,44€ | 63,63€ | 82,32€ | 97,33€ | 108,54€ | 116,07€ |
Até 90 dias | 50,03€ | 85,03€ | 109,99€ | 130,05€ | 145,05€ | 155,04€ |
Até 365 dias | 146,18€ | 248,48€ | 321,57€ | 380,02€ | 423,83€ | 453,15€ |
|
Anual Individual (1) | 95,08€ | 161,52€ | 209,00€ | 247,05€ | 275,54€ | 294,53€ |
Anual familiar (1) | 161,83€ | 275,12€ | 355,98€ | 420,82€ | 469,34€ | 501,72€ |
As despesas médicas podem ser ampliadas até 48.000€. Consultar Prémio. |
BAGAGEM |
---|
DIAS | 300€ | 600€ | 1.200€ | 1.800€ | 2.400€ | 3.000€ |
---|
Até 5 dias | 11,08€ | 22,13€ | 46,29€ | 75,73€ | 109,40€ | 147,22€ |
Até 10 dias | 15,37€ | 30,72€ | 64,52€ | 105,55€ | 152,45€ | 205,10€ |
Até 17 dias | 21,57€ | 43,08€ | 90,24€ | 147,68€ | 213,27€ | 287,09€ |
Até 24 dias | 27,71€ | 55,50€ | 116,33€ | 190,26€ | 274,81€ | 369,95€ |
Até 34 dias | 36,52€ | 73,04€ | 152,98€ | 250,38€ | 361,69€ | 486,80€ |
Até 60 dias | 43,99€ | 87,87€ | 184,27€ | 301,41€ | 435,47€ | 586,21€ |
Até 90 dias | 55,12€ | 110,08€ | 230,48€ | 377,10€ | 544,84€ | 733,44€ |
Até 365 dias | 93,53€ | 187,05€ | 391,85€ | 641,25€ | 926,31€ | 1.246,85€ |
|
Anual Individual (1) | 60,80€ | 121,57€ | 254,69€ | 416,80€ | 602,06€ | 810,45€ |
Anual familiar (1) | 103,58€ | 207,11€ | 433,95€ | 710,17€ | 1.025,87€ | 1.380,84€ |
A cobertura de bagagem pode ser ampliada até 5.400 €. Quando se contrata capitais de 1.800 € ou superiores, é obrigatório contratar com as Garantias Principais: Consultar Prémio. |
MORTE OU INVALIDEZ |
---|
Pode ser contratada como ampliação das Garantias Principais ou individualmente. |
DIAS | CAPITAL 30.000€ | CAPITAL 60.000€ | CAPITAL 120.000€ | CAPITAL 180.000€ |
---|
Até 5 dias | 15,15€ | 30,35€ | 60,70€ | 90,95€ |
Até 10 dias | 20,80€ | 41,62€ | 83,26€ | 124,84€ |
Até 17 dias | 28,48€ | 57,07€ | 114,07€ | 171,14€ |
Até 24 dias | 36,36€ | 72,59€ | 145,35€ | 217,91€ |
Até 34 dias | 47,45€ | 94,98€ | 189,83€ | 284,81€ |
Até 60 dias | 58,13€ | 116,19€ | 232,38€ | 348,57€ |
Até 90 dias | 72,05€ | 144,14€ | 288,24€ | 432,30€ |
Até 365 dias | 111,25€ | 222,47€ | 445,01€ | 667,54€ |
|
Anual Individual (1) | 72,28€ | 144,59€ | 289,27€ | 433,89€ |
Anual Familiar (1) | 123,21€ | 246,51€ | 492,80€ | 739,27€ |
(1) 90 días máximo. |
Este resumo é meramente informativo pelo que não substitui as Condições Gerais e Particulares. Prémios válidos salvo erro tipográfico. |